| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 12:29 | 12:29 | 0 分鐘 |
2 | 09:56 | 10:34 | 38 分鐘 | |
3 | 09:46 | 09:51 | 6 分鐘 | |
4 | 08:37 | 09:19 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-09-08 | 10:36 | 11:35 | 58 分鐘 |
6 | 10:20 | 10:33 | 13 分鐘 | |
7 | 09:59 | 10:17 | 19 分鐘 | |
8 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-09-07 | 11:13 | 11:17 | 5 分鐘 |
10 | 10:57 | 10:58 | 0 分鐘 | |
11 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
12 | 10:50 | 10:51 | 2 分鐘 | |
13 | 10:43 | 10:46 | 3 分鐘 | |
14 | 10:38 | 10:40 | 2 分鐘 | |
15 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 | |
16 | 10:32 | 10:33 | 1 分鐘 | |
17 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 16:12 | 16:53 | 41 分鐘 |
19 | 16:07 | 16:08 | 2 分鐘 | |
20 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 14:43 | 17:26 | 163 分鐘 |
22 | 09:02 | 11:26 | 144 分鐘 | |
23 | 08:32 | 08:59 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 15:48 | 17:59 | 131 分鐘 |
25 | 11:47 | 13:05 | 78 分鐘 | |
26 | 10:10 | 11:21 | 70 分鐘 | |
27 | 09:21 | 09:55 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. |