
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 09:24 | 18:09 | 525 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
4 | 13:13 | 16:00 | 168 分鐘 | |
5 | 12:02 | 13:11 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
7 | 2022-05-20 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
8 | 09:11 | 14:06 | 295 分鐘 | |
9 | 04:56 | 04:56 | 0 分鐘 | |
10 | 04:52 | 04:52 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
12 | 2022-05-19 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
13 | 10:19 | 10:34 | 15 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
15 | 2022-05-18 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
16 | 12:30 | 14:56 | 145 分鐘 | |
17 | 11:23 | 12:28 | 65 分鐘 | |
18 | 11:20 | 11:20 | 1 分鐘 | |
19 | 11:17 | 11:18 | 2 分鐘 | |
20 | 11:14 | 11:14 | 0 分鐘 | |
21 | 10:49 | 10:53 | 4 分鐘 | |
22 | 09:15 | 10:44 | 89 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
24 | 2022-05-17 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
25 | 07:38 | 16:01 | 503 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
27 | 2022-05-16 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
29 | 2022-05-15 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
30 | 09:34 | 16:15 | 401 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
