
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 16:10 | 17:31 | 81 分鐘 |
2 | 13:18 | 16:03 | 165 分鐘 | |
3 | 09:52 | 11:58 | 126 分鐘 | |
4 | 08:39 | 09:38 | 59 分鐘 | |
5 | 07:45 | 08:33 | 48 分鐘 | |
6 | 2022-05-18 | 19:53 | 21:34 | 101 分鐘 |
7 | 16:13 | 19:12 | 179 分鐘 | |
8 | 13:34 | 14:06 | 31 分鐘 | |
9 | 12:15 | 13:32 | 77 分鐘 | |
10 | 11:46 | 12:02 | 16 分鐘 | |
11 | 07:38 | 11:25 | 227 分鐘 | |
12 | 07:22 | 07:30 | 7 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 14:01 | 14:05 | 4 分鐘 |
14 | 13:11 | 13:35 | 24 分鐘 | |
15 | 07:55 | 08:01 | 6 分鐘 | |
16 | 2022-05-14 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
17 | 2022-05-10 | 10:44 | 10:48 | 3 分鐘 |
18 | 2022-05-09 | 20:04 | 22:59 | 175 分鐘 |
19 | 17:36 | 19:58 | 142 分鐘 | |
20 | 15:19 | 17:07 | 108 分鐘 | |
21 | 11:10 | 11:43 | 33 分鐘 | |
22 | 08:55 | 11:01 | 126 分鐘 | |
23 | 08:02 | 08:44 | 43 分鐘 | |
24 | 06:22 | 07:51 | 89 分鐘 | |
25 | 2022-05-08 | 16:44 | 22:31 | 346 分鐘 |
26 | 07:37 | 11:40 | 243 分鐘 | |
27 | 07:33 | 07:33 | 1 分鐘 | |
28 | 06:46 | 07:17 | 32 分鐘 | |
29 | 2022-05-07 | 19:19 | 23:11 | 232 分鐘 |
30 | 14:36 | 17:06 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
