
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 01:19 | 02:04 | 45 分鐘 |
2 | 01:17 | 01:18 | 0 分鐘 | |
3 | 00:51 | 01:03 | 12 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
5 | 2023-12-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
6 | 23:25 | 23:27 | 2 分鐘 | |
7 | 22:12 | 22:50 | 38 分鐘 | |
8 | 20:45 | 21:47 | 62 分鐘 | |
9 | 16:58 | 17:51 | 54 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
11 | 2023-12-02 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
12 | 02:31 | 03:52 | 81 分鐘 | |
13 | 02:19 | 02:25 | 6 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
15 | 2023-12-01 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
16 | 23:10 | 23:13 | 3 分鐘 | |
17 | 23:00 | 23:02 | 2 分鐘 | |
18 | 02:52 | 03:50 | 58 分鐘 | |
19 | 02:24 | 02:47 | 23 分鐘 | |
20 | 01:59 | 02:02 | 3 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
