
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 15:13 | 17:05 | 111 分鐘 |
2 | 02:00 | 02:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 13:00 | 14:12 | 72 分鐘 |
4 | 12:01 | 12:57 | 56 分鐘 | |
5 | 2023-09-16 | 13:46 | 15:46 | 120 分鐘 |
6 | 2023-09-05 | 13:17 | 15:06 | 110 分鐘 |
7 | 2023-09-04 | 13:44 | 16:02 | 138 分鐘 |
8 | 2023-09-03 | 13:44 | 16:09 | 146 分鐘 |
9 | 2023-09-02 | 13:01 | 14:35 | 95 分鐘 |
10 | 2023-09-01 | 13:30 | 17:50 | 260 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
