
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-04 | 21:32 | 21:36 | 4 分鐘 |
2 | 18:22 | 21:28 | 187 分鐘 | |
3 | 12:43 | 18:10 | 327 分鐘 | |
4 | 2023-03-03 | 13:19 | 17:11 | 232 分鐘 |
5 | 12:40 | 13:17 | 38 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
7 | 2023-03-02 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 21:58 | 22:34 | 36 分鐘 | |
9 | 21:31 | 21:51 | 20 分鐘 | |
10 | 20:47 | 21:19 | 32 分鐘 | |
11 | 19:52 | 20:23 | 32 分鐘 | |
12 | 19:23 | 19:50 | 27 分鐘 | |
13 | 18:42 | 19:21 | 39 分鐘 | |
14 | 13:10 | 17:15 | 244 分鐘 | |
15 | 12:39 | 13:08 | 29 分鐘 | |
16 | 02:16 | 02:38 | 21 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
18 | 2023-03-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 22:02 | 23:18 | 76 分鐘 | |
20 | 20:47 | 21:59 | 72 分鐘 | |
21 | 13:13 | 17:06 | 233 分鐘 | |
22 | 12:54 | 12:54 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
