
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 23:24 | 23:49 | 25 分鐘 |
2 | 23:20 | 23:21 | 2 分鐘 | |
3 | 22:01 | 22:05 | 4 分鐘 | |
4 | 21:09 | 21:29 | 20 分鐘 | |
5 | 20:35 | 20:43 | 8 分鐘 | |
6 | 2023-01-17 | 16:17 | 16:30 | 13 分鐘 |
7 | 16:04 | 16:09 | 5 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:39 | 29 分鐘 | |
9 | 2023-01-16 | 19:17 | 19:47 | 31 分鐘 |
10 | 2023-01-15 | 22:15 | 22:34 | 19 分鐘 |
11 | 2023-01-13 | 22:56 | 23:28 | 32 分鐘 |
12 | 22:08 | 22:15 | 7 分鐘 | |
13 | 19:51 | 22:05 | 134 分鐘 | |
14 | 2023-01-10 | 20:26 | 20:32 | 6 分鐘 |
15 | 2023-01-07 | 21:09 | 22:01 | 53 分鐘 |
16 | 19:09 | 21:07 | 118 分鐘 | |
17 | 2023-01-05 | 14:15 | 15:50 | 96 分鐘 |
18 | 14:03 | 14:07 | 4 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:59 | 13 分鐘 | |
20 | 13:33 | 13:40 | 7 分鐘 | |
21 | 13:26 | 13:27 | 1 分鐘 | |
22 | 13:04 | 13:20 | 16 分鐘 | |
23 | 12:31 | 12:51 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
25 | 2023-01-04 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
26 | 23:06 | 23:10 | 4 分鐘 | |
27 | 21:45 | 22:30 | 45 分鐘 | |
28 | 13:29 | 14:50 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
