
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 10:33 | 15:24 | 291 分鐘 |
2 | 09:31 | 10:30 | 59 分鐘 | |
3 | 07:29 | 09:29 | 121 分鐘 | |
4 | 06:36 | 07:26 | 51 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 12:48 | 13:07 | 19 分鐘 |
6 | 12:28 | 12:47 | 19 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 03:29 | 03:31 | 2 分鐘 |
8 | 2023-01-21 | 16:48 | 16:54 | 6 分鐘 |
9 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-01-20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
11 | 2023-01-19 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
12 | 21:11 | 22:53 | 102 分鐘 | |
13 | 15:49 | 18:45 | 176 分鐘 | |
14 | 14:24 | 15:29 | 65 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
16 | 2023-01-18 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 20:47 | 23:00 | 133 分鐘 | |
18 | 15:54 | 17:15 | 81 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
20 | 2023-01-17 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
21 | 17:23 | 18:25 | 61 分鐘 | |
22 | 14:06 | 17:01 | 175 分鐘 | |
23 | 09:27 | 13:20 | 233 分鐘 | |
24 | 02:33 | 05:00 | 147 分鐘 | |
25 | 01:15 | 02:30 | 74 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
27 | 2023-01-16 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
28 | 14:03 | 15:35 | 92 分鐘 | |
29 | 09:39 | 14:00 | 260 分鐘 | |
30 | 06:44 | 09:36 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
