
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 08:35 | 09:53 | 77 分鐘 |
2 | 07:29 | 08:24 | 55 分鐘 | |
3 | 07:18 | 07:25 | 7 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 14:31 | 15:33 | 62 分鐘 |
5 | 12:25 | 13:33 | 67 分鐘 | |
6 | 01:37 | 01:47 | 10 分鐘 | |
7 | 00:54 | 01:13 | 19 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
9 | 2022-05-25 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
10 | 2022-05-24 | 03:23 | 03:27 | 4 分鐘 |
11 | 03:15 | 03:20 | 6 分鐘 | |
12 | 00:59 | 02:43 | 104 分鐘 | |
13 | 00:11 | 00:45 | 35 分鐘 | |
14 | 2022-05-21 | 17:09 | 17:15 | 6 分鐘 |
15 | 02:06 | 02:32 | 27 分鐘 | |
16 | 2022-05-20 | 22:49 | 22:52 | 3 分鐘 |
17 | 15:50 | 18:33 | 163 分鐘 | |
18 | 08:34 | 08:46 | 13 分鐘 | |
19 | 07:47 | 07:58 | 10 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:43 | 2 分鐘 | |
21 | 07:10 | 07:37 | 26 分鐘 | |
22 | 06:48 | 07:02 | 14 分鐘 | |
23 | 06:25 | 06:44 | 20 分鐘 | |
24 | 2022-05-18 | 06:12 | 10:20 | 248 分鐘 |
25 | 2022-05-17 | 16:35 | 19:25 | 170 分鐘 |
26 | 14:43 | 16:24 | 100 分鐘 | |
27 | 2022-05-15 | 16:41 | 17:10 | 29 分鐘 |
28 | 15:51 | 16:33 | 42 分鐘 | |
29 | 2022-05-14 | 11:35 | 11:47 | 12 分鐘 |
30 | 01:21 | 07:28 | 367 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
