
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 16:26 | 18:20 | 115 分鐘 |
2 | 15:50 | 16:23 | 33 分鐘 | |
3 | 15:41 | 15:47 | 6 分鐘 | |
4 | 15:15 | 15:39 | 25 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
6 | 2022-05-21 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
7 | 19:26 | 22:37 | 191 分鐘 | |
8 | 17:59 | 19:21 | 82 分鐘 | |
9 | 17:21 | 17:44 | 23 分鐘 | |
10 | 15:07 | 16:03 | 56 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
12 | 2022-05-20 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
13 | 19:14 | 21:59 | 165 分鐘 | |
14 | 18:42 | 19:11 | 29 分鐘 | |
15 | 12:32 | 13:03 | 31 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
17 | 2022-05-19 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
18 | 20:37 | 21:46 | 68 分鐘 | |
19 | 18:10 | 20:30 | 140 分鐘 | |
20 | 17:38 | 17:51 | 14 分鐘 | |
21 | 12:39 | 12:52 | 13 分鐘 | |
22 | 01:54 | 02:25 | 31 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
24 | 2022-05-18 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
25 | 21:25 | 22:13 | 48 分鐘 | |
26 | 19:42 | 21:22 | 100 分鐘 | |
27 | 19:30 | 19:40 | 10 分鐘 | |
28 | 19:02 | 19:28 | 26 分鐘 | |
29 | 15:28 | 17:58 | 149 分鐘 | |
30 | 14:38 | 15:22 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
