
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 17:19 | 17:19 | 0 分鐘 |
2 | 2023-03-18 | 11:24 | 11:26 | 3 分鐘 |
3 | 2023-03-10 | 17:49 | 18:02 | 12 分鐘 |
4 | 2023-03-09 | 18:03 | 18:10 | 6 分鐘 |
5 | 15:56 | 15:57 | 1 分鐘 | |
6 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
7 | 2023-03-08 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 |
8 | 2023-03-05 | 18:26 | 19:09 | 43 分鐘 |
9 | 17:34 | 18:23 | 49 分鐘 | |
10 | 17:04 | 17:28 | 24 分鐘 | |
11 | 15:19 | 15:47 | 27 分鐘 | |
12 | 2023-03-03 | 15:46 | 15:51 | 5 分鐘 |
13 | 13:54 | 14:55 | 61 分鐘 | |
14 | 2023-03-02 | 17:43 | 18:15 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
