
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 18:48 | 23:59 | 311 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
4 | 2023-01-26 | 18:53 | 23:59 | 307 分鐘 |
5 | 16:21 | 18:51 | 150 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
7 | 2023-01-25 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
8 | 17:15 | 23:42 | 387 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:44 | 344 分鐘 | |
10 | 2023-01-24 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
12 | 2023-01-23 | 17:37 | 23:59 | 382 分鐘 |
13 | 2023-01-21 | 00:19 | 07:21 | 422 分鐘 |
14 | 2023-01-20 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
15 | 2023-01-19 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
16 | 2023-01-16 | 15:26 | 21:15 | 349 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-01-15 | 15:03 | 23:59 | 536 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
20 | 2023-01-14 | 15:26 | 23:59 | 514 分鐘 |
21 | 2023-01-13 | 13:39 | 19:27 | 348 分鐘 |
22 | 2023-01-12 | 13:18 | 17:43 | 266 分鐘 |
23 | 2023-01-11 | 18:23 | 20:34 | 131 分鐘 |
24 | 17:36 | 18:21 | 45 分鐘 | |
25 | 15:36 | 17:31 | 115 分鐘 | |
26 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 | |
27 | 15:18 | 15:31 | 13 分鐘 | |
28 | 13:42 | 15:16 | 95 分鐘 | |
29 | 13:34 | 13:38 | 5 分鐘 | |
30 | 2023-01-09 | 15:57 | 19:30 | 213 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
