
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 13:10 | 18:01 | 290 分鐘 |
2 | 00:00 | 10:14 | 615 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
4 | 11:59 | 17:46 | 348 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:44 | 345 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
7 | 10:46 | 18:01 | 435 分鐘 | |
8 | 00:00 | 07:29 | 449 分鐘 | |
9 | 2022-05-19 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
10 | 11:53 | 18:05 | 372 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:35 | 336 分鐘 | |
12 | 2022-05-18 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
13 | 22:14 | 22:27 | 13 分鐘 | |
14 | 21:48 | 22:01 | 13 分鐘 | |
15 | 17:40 | 19:20 | 100 分鐘 | |
16 | 12:50 | 15:16 | 146 分鐘 | |
17 | 12:48 | 12:48 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
19 | 2022-05-17 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
20 | 18:07 | 18:56 | 49 分鐘 | |
21 | 12:44 | 18:04 | 320 分鐘 | |
22 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
23 | 2022-05-16 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
24 | 11:49 | 16:51 | 302 分鐘 | |
25 | 00:00 | 06:13 | 374 分鐘 | |
26 | 2022-05-15 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
27 | 10:40 | 13:08 | 148 分鐘 | |
28 | 05:00 | 05:36 | 35 分鐘 | |
29 | 00:47 | 04:54 | 247 分鐘 | |
30 | 2022-05-14 | 22:29 | 23:31 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
