
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 21:50 | 22:57 | 67 分鐘 |
2 | 03:37 | 03:51 | 14 分鐘 | |
3 | 02:44 | 03:34 | 50 分鐘 | |
4 | 2023-06-05 | 14:07 | 14:26 | 20 分鐘 |
5 | 11:43 | 11:58 | 15 分鐘 | |
6 | 03:20 | 04:13 | 53 分鐘 | |
7 | 2023-06-04 | 21:28 | 21:58 | 30 分鐘 |
8 | 20:54 | 21:15 | 21 分鐘 | |
9 | 20:22 | 20:52 | 30 分鐘 | |
10 | 15:21 | 15:41 | 20 分鐘 | |
11 | 14:40 | 14:44 | 4 分鐘 | |
12 | 12:58 | 14:13 | 75 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 23:29 | 23:30 | 1 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:25 | 21 分鐘 | |
15 | 22:56 | 22:58 | 2 分鐘 | |
16 | 20:54 | 21:29 | 35 分鐘 | |
17 | 03:49 | 04:04 | 15 分鐘 | |
18 | 2023-06-02 | 22:03 | 22:09 | 6 分鐘 |
19 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 | |
20 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
21 | 21:34 | 21:36 | 2 分鐘 | |
22 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 | |
23 | 21:27 | 21:27 | 0 分鐘 | |
24 | 21:13 | 21:22 | 9 分鐘 | |
25 | 19:27 | 20:34 | 68 分鐘 | |
26 | 19:07 | 19:25 | 18 分鐘 | |
27 | 17:45 | 17:48 | 3 分鐘 | |
28 | 17:25 | 17:40 | 15 分鐘 | |
29 | 17:18 | 17:21 | 3 分鐘 | |
30 | 17:14 | 17:14 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ug22y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
